Comparador
Até 4 carros lado a lado.
Subaru Solterra AWD MY22-25 | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 31 900 € | |
| Tipo | SUV | |
| No mercado desde | June 2022 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 320 km | |
| Autonomia WLTP | 466 km | |
| Bateria útil | 64 kWh | |
| Consumo | 200 Wh/km | |
| Bomba de calor | Sim | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 147 kW | |
| Carregamento rápido | 33 min | |
| AC | 6,6 kW | |
| V2L | Não | |
| Desempenho | ||
| Potência | 160 kW (218 cv) | |
| Binário | 336 Nm | |
| 0–100 km/h | 6.9 s | |
| Velocidade máx. | 160 km/h | |
| Tração | AWD | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 441 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 4690 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 750 kg | |

