Comparador
Até 4 carros lado a lado.
Škoda Epiq 35 MY27 | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 28 820 € | |
| Tipo | SUV | |
| No mercado desde | May 2026 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 235 km | |
| Autonomia WLTP | 310 km | |
| Bateria útil | 37,5 kWh | |
| Consumo | 160 Wh/km | |
| Bomba de calor | Sim | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 50 kW | |
| Carregamento rápido | 33 min | |
| AC | 11 kW | |
| V2L | — | |
| Desempenho | ||
| Potência | 85 kW (116 cv) | |
| Binário | 267 Nm | |
| 0–100 km/h | 11 s | |
| Velocidade máx. | 150 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 475 L | |
| Frunk | 25 L | |
| Comprimento | 4171 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 500 kg | |

