Comparador
Até 4 carros lado a lado.
Renault 5 E-Tech 40kWh 95hp Hatchback | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 24 900 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | June 2025 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 260 km | |
| Autonomia WLTP | 310 km | |
| Bateria útil | 40 kWh | |
| Consumo | 154 Wh/km | |
| Bomba de calor | — | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | — | |
| Carregamento rápido | — | |
| AC | 11 kW | |
| V2L | Não | |
| Desempenho | ||
| Potência | 70 kW (95 cv) | |
| Binário | 215 Nm | |
| 0–100 km/h | 12 s | |
| Velocidade máx. | 135 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 326 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 3922 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 500 kg | |

