Comparador
Até 4 carros lado a lado.
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 29 835 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | April 2025 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 295 km | |
| Autonomia WLTP | 363 km | |
| Bateria útil | 46,3 kWh | |
| Consumo | 157 Wh/km | |
| Bomba de calor | Sim | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 101 kW | |
| Carregamento rápido | 28 min | |
| AC | 7,4 kW | |
| V2L | Não | |
| Desempenho | ||
| Potência | 100 kW (136 cv) | |
| Binário | 260 Nm | |
| 0–100 km/h | 9 s | |
| Velocidade máx. | 150 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 309 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 4055 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 0 kg | |

