Comparador
Até 4 carros lado a lado.
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 30 490 € | |
| Tipo | SUV | |
| No mercado desde | June 2024 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 240 km | |
| Autonomia WLTP | 310 km | |
| Bateria útil | 43,8 kWh | |
| Consumo | 183 Wh/km | |
| Bomba de calor | Não | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 97 kW | |
| Carregamento rápido | 31 min | |
| AC | 7,4 kW | |
| V2L | Não | |
| Desempenho | ||
| Potência | 83 kW (113 cv) | |
| Binário | 125 Nm | |
| 0–100 km/h | 12.1 s | |
| Velocidade máx. | 143 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 460 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 4385 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 350 kg | |

