Comparador
Até 4 carros lado a lado.
Nissan Micra Standard Range 40 kWh Hatchback | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 22 490 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | August 2025 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 260 km | |
| Autonomia WLTP | 319 km | |
| Bateria útil | 40 kWh | |
| Consumo | 154 Wh/km | |
| Bomba de calor | Sim | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 80 kW | |
| Carregamento rápido | 32 min | |
| AC | 11 kW | |
| V2L | Sim | |
| Desempenho | ||
| Potência | 90 kW (122 cv) | |
| Binário | 225 Nm | |
| 0–100 km/h | 9 s | |
| Velocidade máx. | 150 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 326 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 3974 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 500 kg | |

