Comparador
Até 4 carros lado a lado.
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 30 340 € | |
| Tipo | SUV | |
| No mercado desde | March 2025 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 275 km | |
| Autonomia WLTP | 340 km | |
| Bateria útil | 47,1 kWh | |
| Consumo | 171 Wh/km | |
| Bomba de calor | Não | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 120 kW | |
| Carregamento rápido | 26 min | |
| AC | 6,6 kW | |
| V2L | Sim | |
| Desempenho | ||
| Potência | 125 kW (170 cv) | |
| Binário | 250 Nm | |
| 0–100 km/h | 8 s | |
| Velocidade máx. | 170 km/h | |
| Tração | Rear | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 453 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 4476 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 750 kg | |

