Comparador
Até 4 carros lado a lado.
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 23 900 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | February 2026 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 255 km | |
| Autonomia WLTP | 325 km | |
| Bateria útil | 41,9 kWh | |
| Consumo | 164 Wh/km | |
| Bomba de calor | Sim | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 82 kW | |
| Carregamento rápido | 28 min | |
| AC | 11 kW | |
| V2L | Sim | |
| Desempenho | ||
| Potência | 110 kW (150 cv) | |
| Binário | 250 Nm | |
| 0–100 km/h | 9.6 s | |
| Velocidade máx. | 160 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 577 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 4395 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 500 kg | |

