Comparador
Até 4 carros lado a lado.
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 32 367 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | February 2026 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 360 km | |
| Autonomia WLTP | 452 km | |
| Bateria útil | 61,7 kWh | |
| Consumo | 171 Wh/km | |
| Bomba de calor | — | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 154 kW | |
| Carregamento rápido | 25 min | |
| AC | 11 kW | |
| V2L | Sim | |
| Desempenho | ||
| Potência | 140 kW (190 cv) | |
| Binário | 350 Nm | |
| 0–100 km/h | 7.5 s | |
| Velocidade máx. | 180 km/h | |
| Tração | Rear | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 388 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 4287 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 500 kg | |

