Comparador
Até 4 carros lado a lado.
Leapmotor T03 Hatchback | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 18 500 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | October 2024 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 225 km | |
| Autonomia WLTP | 265 km | |
| Bateria útil | 36 kWh | |
| Consumo | 160 Wh/km | |
| Bomba de calor | Não | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 48 kW | |
| Carregamento rápido | 53 min | |
| AC | 6,6 kW | |
| V2L | Não | |
| Desempenho | ||
| Potência | 70 kW (95 cv) | |
| Binário | 158 Nm | |
| 0–100 km/h | 12.7 s | |
| Velocidade máx. | 130 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 4 | |
| Mala | 210 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 3620 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 0 kg | |

