Comparador
Até 4 carros lado a lado.
Leapmotor B05 56.2 kWh Hatchback | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 26 287 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | April 2026 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 320 km | |
| Autonomia WLTP | 401 km | |
| Bateria útil | 55 kWh | |
| Consumo | 172 Wh/km | |
| Bomba de calor | Sim | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 156 kW | |
| Carregamento rápido | 23 min | |
| AC | 11 kW | |
| V2L | Sim | |
| Desempenho | ||
| Potência | 160 kW (218 cv) | |
| Binário | 240 Nm | |
| 0–100 km/h | 7.5 s | |
| Velocidade máx. | 170 km/h | |
| Tração | Rear | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 345 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 4430 mm | |
| Reboque (c/ travões) | — | |

