Comparador
Até 4 carros lado a lado.
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 24 285 € | |
| Tipo | SUV | |
| No mercado desde | July 2026 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 225 km | |
| Autonomia WLTP | 292 km | |
| Bateria útil | 39 kWh | |
| Consumo | 173 Wh/km | |
| Bomba de calor | Sim | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 100 kW | |
| Carregamento rápido | 22 min | |
| AC | 11 kW | |
| V2L | Sim | |
| Desempenho | ||
| Potência | 130 kW (177 cv) | |
| Binário | 200 Nm | |
| 0–100 km/h | 8.6 s | |
| Velocidade máx. | 160 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 407 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 4270 mm | |
| Reboque (c/ travões) | — | |

