Comparador
Até 4 carros lado a lado.
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 27 500 € | |
| Tipo | SUV | |
| No mercado desde | July 2023 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 390 km | |
| Autonomia WLTP | 514 km | |
| Bateria útil | 65,4 kWh | |
| Consumo | 168 Wh/km | |
| Bomba de calor | Sim | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 105 kW | |
| Carregamento rápido | 37 min | |
| AC | 11 kW | |
| V2L | Sim | |
| Desempenho | ||
| Potência | 160 kW (218 cv) | |
| Binário | 255 Nm | |
| 0–100 km/h | 7.8 s | |
| Velocidade máx. | 172 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 466 L | |
| Frunk | 27 L | |
| Comprimento | 4355 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 750 kg | |

