Comparador
Até 4 carros lado a lado.
firefly firefly Hatchback | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 30 900 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | July 2025 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 240 km | |
| Autonomia WLTP | 330 km | |
| Bateria útil | 41,2 kWh | |
| Consumo | 172 Wh/km | |
| Bomba de calor | Não | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 100 kW | |
| Carregamento rápido | 28 min | |
| AC | 11 kW | |
| V2L | Sim | |
| Desempenho | ||
| Potência | 105 kW (143 cv) | |
| Binário | 200 Nm | |
| 0–100 km/h | 8.1 s | |
| Velocidade máx. | 150 km/h | |
| Tração | Rear | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 404 L | |
| Frunk | 92 L | |
| Comprimento | 4003 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 0 kg | |

