Comparador
Até 4 carros lado a lado.
Fiat Grande Panda Hatchback | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 18 616 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | October 2024 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 260 km | |
| Autonomia WLTP | 322 km | |
| Bateria útil | 43,8 kWh | |
| Consumo | 168 Wh/km | |
| Bomba de calor | Não | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 97 kW | |
| Carregamento rápido | 31 min | |
| AC | 7,4 kW | |
| V2L | Não | |
| Desempenho | ||
| Potência | 83 kW (113 cv) | |
| Binário | 122 Nm | |
| 0–100 km/h | 11 s | |
| Velocidade máx. | 132 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 361 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 3999 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 550 kg | |

