Comparador
Até 4 carros lado a lado.
Fiat 500e Cabrio 24 kWh Cabriolet | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 31 800 € | |
| Tipo | Cabriolet | |
| No mercado desde | July 2022 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 135 km | |
| Autonomia WLTP | 190 km | |
| Bateria útil | 21,3 kWh | |
| Consumo | 158 Wh/km | |
| Bomba de calor | Não | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 50 kW | |
| Carregamento rápido | 24 min | |
| AC | 11 kW | |
| V2L | Não | |
| Desempenho | ||
| Potência | 70 kW (95 cv) | |
| Binário | 220 Nm | |
| 0–100 km/h | 9 s | |
| Velocidade máx. | 135 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 4 | |
| Mala | 185 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 3631 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 0 kg | |

