Comparador
Até 4 carros lado a lado.
Dongfeng Box 42.3 kWh Hatchback | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 26 757 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | October 2024 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 255 km | |
| Autonomia WLTP | 310 km | |
| Bateria útil | 40 kWh | |
| Consumo | 157 Wh/km | |
| Bomba de calor | Não | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 61 kW | |
| Carregamento rápido | 35 min | |
| AC | 6,6 kW | |
| V2L | Sim | |
| Desempenho | ||
| Potência | 70 kW (95 cv) | |
| Binário | 160 Nm | |
| 0–100 km/h | 12.5 s | |
| Velocidade máx. | 140 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 326 L | |
| Frunk | — | |
| Comprimento | 4020 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 750 kg | |

