Comparador
Até 4 carros lado a lado.
Dacia Spring Electric 70 Hatchback | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 16 900 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | December 2025 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 165 km | |
| Autonomia WLTP | 226 km | |
| Bateria útil | 24 kWh | |
| Consumo | 145 Wh/km | |
| Bomba de calor | Não | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 40 kW | |
| Carregamento rápido | 30 min | |
| AC | 6,6 kW | |
| V2L | Não | |
| Desempenho | ||
| Potência | 52 kW (71 cv) | |
| Binário | 137 Nm | |
| 0–100 km/h | 12.3 s | |
| Velocidade máx. | 125 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 4 | |
| Mala | 308 L | |
| Frunk | 34 L | |
| Comprimento | 3701 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 0 kg | |

