Comparador
Até 4 carros lado a lado.
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 26 990 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | May 2026 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 240 km | |
| Autonomia WLTP | 300 km | |
| Bateria útil | 37,5 kWh | |
| Consumo | 156 Wh/km | |
| Bomba de calor | — | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 50 kW | |
| Carregamento rápido | 55 min | |
| AC | 11 kW | |
| V2L | Não | |
| Desempenho | ||
| Potência | 85 kW (116 cv) | |
| Binário | 267 Nm | |
| 0–100 km/h | 11 s | |
| Velocidade máx. | 160 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 441 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 4046 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 500 kg | |

