Comparador
Até 4 carros lado a lado.
Citroën ë-C3 Urban Range 30 kWh Hatchback | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 19 990 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | September 2025 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 175 km | |
| Autonomia WLTP | 215 km | |
| Bateria útil | 29,8 kWh | |
| Consumo | 170 Wh/km | |
| Bomba de calor | Não | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 30 kW | |
| Carregamento rápido | 44 min | |
| AC | 7,4 kW | |
| V2L | Não | |
| Desempenho | ||
| Potência | 83 kW (113 cv) | |
| Binário | 120 Nm | |
| 0–100 km/h | 11.6 s | |
| Velocidade máx. | 125 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 5 | |
| Mala | 310 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 4015 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 0 kg | |

