Comparador
Até 4 carros lado a lado.
BYD DOLPHIN SURF 30 kWh Active Hatchback | ||
|---|---|---|
| Essencial | ||
| Preço (referência UE) | 20 885 € | |
| Tipo | Hatchback | |
| No mercado desde | May 2025 | |
| Bateria e autonomia | ||
| Autonomia real (EVDB) | 190 km | |
| Autonomia WLTP | 220 km | |
| Bateria útil | 30 kWh | |
| Consumo | 158 Wh/km | |
| Bomba de calor | — | |
| Carregamento | ||
| DC máximo | 65 kW | |
| Carregamento rápido | 29 min | |
| AC | 11 kW | |
| V2L | Sim | |
| Desempenho | ||
| Potência | 65 kW (88 cv) | |
| Binário | 175 Nm | |
| 0–100 km/h | 11.1 s | |
| Velocidade máx. | 150 km/h | |
| Tração | Front | |
| Dimensões e praticidade | ||
| Lugares | 4 | |
| Mala | 308 L | |
| Frunk | 0 L | |
| Comprimento | 3990 mm | |
| Reboque (c/ travões) | 0 kg | |

